+ 86-15358182650
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
NSHW- मैं
WINCOO
साइन साइड वेल्डिंग मशीन
नमूना | SHW-I-Z / D |
वेल्डिंग मुद्रा | 80-800 ए
|
वेल्डिंग वोल्टेज | 20-45 वी |
वेल्डिंग की गति | 200-650 मिमी / मिनट |
पावर इनपुट | 380 / 3PH / 50 हर्ट्ज |
मूल्यांकित शक्ति | 25kw |
नाली | वी / के ग्रूव |
पद | क्षैतिज सीम (2G) |
पूर्ण यात्रा की गति | 2650 मिमी / मिनट |
टैंक दीया | 5.0 मी और उससे अधिक |
तार दीया | Φ2.0 मिमी-Φ4.0 मिमी |
प्लेट की मोटाई | 8-45 मिमी |
खोल की चौड़ाई | नीचे से ऊपर 1.5-3.0 मी |
मशाल समायोजन | 3 अक्ष |
मशाल ऊपर / नीचे समायोजन | ± 25 मिमी |
मशाल fwd / संशोधित समायोजन | ± 25 मिमी |
फ्लक्स कंटेनर की क्षमता | 60 किग्रा |
नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।
कॉपीराइट © 2020 WinCOO इंजीनियरिंग कं, लि
द्वारा समर्थन:सीसा