+ 86-15358182650
1. आवेदन
2M58ZSM7.5 × 6 का उपयोग आंतरिक / बाहरी परिधि और अनुदैर्ध्य सीम, क्लैडिंग सीम पीस और बॉयलर, दबाव पोत और संबंधित जहाजों के गॉज के लिए किया जाता है।
2. प्रणाली विन्यास और तकनीकी डेटा (निम्नलिखित चार्ट और चित्रों के लिए कृपया देखें)
2.1। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन
यह होते हैंZSM7.5 × 6 क्रॉस मैनिपुलेटर, MW-1300 मल्टीफंक्शनल अपघर्षक पहिया और अपघर्षक बेल्ट सिर, SG * 5.0 धूल हटाने की प्रणाली, वायवीय नियंत्रण प्रणाली और संबंधित इलेक्ट्रोनिक प्रणाली।
२.२। मुख्य तकनीकी डेटा।
उपयुक्त वर्कपीस आकार | ||
एस.एन. | मद | डेटा |
1 | अधिकतम प्रत्येक दबाव अनुभाग / प्लेट की लंबाई | Mm4000 मिमी |
2 | दबाव पोत का आयुध डिपो | 800 ~ 6000 मिमी |
3 | न्यूनतम गेज आंतरिक व्यास (धूल हटाने प्रणाली के साथ) | 1800 मिमी (आंतरिक अनुदैर्ध्य सीम वेल्डिंग सीम 2400 मिमी पीसकर) |
4 | न्यूनतम पीस आंतरिक व्यास (धूल हटाने प्रणाली के साथ) | 1800 मिमी (आंतरिक अनुदैर्ध्य सीम 2400 मिमी पीसें) |
5 | वर्कपीस सामग्री उपयुक्त | कम मिश्र धातु इस्पात, उच्च मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील |
आपरेटर | ||
1 | ग्राइंडिंग और गॉज हेड से ग्राउंड तक न्यूनतम ऊँचाई | 900 मिमी |
2 | पार्श्व बीम उठाने की ऊँचाई | 7500 मि.मी. |
3 | ऊर्ध्वाधर गति अधिकतम गति (आवृत्ति नियंत्रण) | 100 ~ 1000 मिमी / मिनट |
4 | पार्श्व बीम स्ट्रोक | 6000 मिमी |
5 | पार्श्व गति अधिकतम गति (आवृत्ति नियंत्रण) | 100 ~ 1000 मिमी / मिनट |
6 | कॉलम रोटेशन उपलब्ध डिग्री | ± 180 ° |
7 | कॉलम रोटेशन की गति | 12 ° / मिनट |
8 | पार्श्व किरण विक्षेपण | 2.0 मिमी / मी |
बहुक्रियात्मक घर्षण पहिया और घर्षण बेल्ट सिर | ||
1 | पीस और सिर घूमने की डिग्री | 0 ~ 90 ° |
2 | पीस और सिर ऊंचाई कोण गोज | 0 ~ 90 ° |
3 | पीस और गोजे सिर ऊर्ध्वाधर रोटेशन कोण | ± 90 ° |
4 | पीस और गोजे सिर दाहिने / बाएं चलती दूरी | ± 75 मिमी |
5 | साइड स्विंग और रिलोकेशन दूरी | ± 50 मिमी |
6 | पीस और गोजे सिर रिले ब्लेड से उठाने वाला स्ट्रोक | 180 मिमी |
7 | अपघर्षक बेल्ट कनेक्ट व्हील का आकार | 300 × 100 मिमी |
8 | बेल्ट का आकार | 2800 × 100 मिमी (परिधि * चौड़ाई) |
9 | घर्षण बेल्ट पीस गति (स्टेनलेस स्टील cladding और वेल्डिंग सीम वेल्ड सुदृढीकरण) | 30 m / s (आवृत्ति नियंत्रण) |
10 | घर्षण पहिया आकार | 650 × बी × 80 मिमी (बी = 16,18,20,22) |
11 | घर्षण पहिया अधिकतम गेज गति | 65 मीटर / सेकंड (आवृत्ति नियंत्रण) |
12 | दबाव समायोजन रेंज | 0 ~ 2000N (आनुपातिक वाल्व समायोज्य है) |
13 | गौज शक्ति | 18.5kW है |
पीस और प्रदर्शन डेटा gouging | ||
1 | अधिकतम गहराई तक वेल्ड रूट | 170 मिमी |
2 | अपघर्षक पहिये की विशाल चौड़ाई | 16 ~ 22 मिमी |
3 | हर बार पीस और गॉज के लिए अधिकतम गहराई | 5 मिमी |
4 | गउजे गति | 100 ~ 1000 मिमी / मिनट |
5 | रूट पास गॉज और अधिकतम आकार पीस | 100 × 5 मिमी |
6 | अनुदैर्ध्य सीम गॉज दायां / सीधे | ≤5 मिमी |
7 | सिंगल टाइम अधिकतम पीस मार्जिन | 100 × 5 मिमी |
8 | घर्षण पीसने की गति | 100 ~ 1000 मिमी / मिनट |
9 | Cladding वेल्डिंग अधिकतम पीस मार्जिन (घर्षण बेल्ट) | ≥0.5 मिमी / समय |
10 | क्लैडिंग वेल्डिंग परत अधिकतम पीसने की शक्ति | 18.5kW है |
11 | सीम पीस सरफेस रफनेस | .5Ra12.5μm |
12 | Cladding वेल्डिंग पीस सतह खुरदरापन | .3रा 6.3 |
13 | बेवल पीस | .5Ra12.5μm |
धूल हटाने प्रणाली डेटा | ||
1 | शक्ति | 5.5 किलोवाट |
2 | प्रवाह की दर | 3700m3 / मिनट |
3 | (Ptf) पूर्ण दबाव | Pa2216pa |
4 | धूल हटाने की दक्षता | 70% |
5 | कुल वजन | 35 टी |
6 | ओटल पावर | 35 किलोवाट |
7 | मशीन का आकार | 8000 × 10000 मिमी (डायमीटर × ऊंचाई) |
सामग्री खाली है uff01
सामग्री खाली है uff01
नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।
कॉपीराइट © 2020 WinCOO इंजीनियरिंग कं, लि
द्वारा समर्थन:सीसा